- Cintré
- Talensac
- La Touche (Lieu-dit)
- La verger
- La Cossinade
- Saint Thurial
- Les Métairies (Lieu-dit)
- Goven
- Louvain (Lieu-dit)
- Chavagne
- Moigné
- Mordelles
- Cintré
Détails du parcours
Nombre de track point | 655 |
Distance | 59 Kms |
Altitude mini | 19 m |
Altitude maximum | 117 m |
Relevé de l’altitude
Temps de parcours
Date | Durée | Moyenne | Météo | Notes |
05/09/2009 | 2h33mn | 21.9 Km/h | Ensoleillé chaud | |
11/11/2009 | 2h23mn | 23.5 Km/ | Froid 0° | |
21/03/2010 | 2h16mn | 24.7 Km/h | Ensoleillé 8° | |
03/04/2011 | 2h12mn | 25.3 Km/h | Nuageux 12° | |
Le Bric à Brac de Gil